С решение на Академичния съвет на НСА „Васил Левски“ по Протокол № 19 от 02.06.2022 г. се открива процедура за допълнително материално стимулиране (ДМС) на научната и публикационна дейност за периода месец ноември 2021 г. – месец ноември 2022 г. Заявлението за кандидатстване за ДМС се подава в деловодството на НСА „Васил Левски“, к-т 111, НСА „Васил Левски“, Студентски град, в срок до 30.11.2022 г. Същото се изпраща и на имейл: cras@nsa.bg.
РЕЗУЛТАТИ
по Проекта за допълнително материално стимулиране (ДМС) на научноизследователската и публикационна дейност в Национална спортна академия „Васил Левски“ за бюджетната 2022 година
РЕЗУЛТАТИ
по Проекта за допълнително материално стимулиране (ДМС) на научноизследователската и публикационна дейност в Национална спортна академия „Васил Левски“ за бюджетната 2022 година
№ | Входящ № | Допуснати | Брой точки |
1 | СЛ-3467/ 21.10.2022 | Да | 111 |
2 | СЛ-3466/ 21.10.2022 | Да | 190 |
3 | СЛ-3609/ 02.11.2022 | Да | 107.5 |
4 | СЛ-3627/ 02.11.2022 | Да | 212.5 |
5 | СЛ-3601 /31.10.2022; СЛ-3853/ 16.11.2022 | Да | 77.5 |
6 | СЛ-3650/ 03.11.2022 | Да | 190 |
7 | СЛ-3690/ 04.11.2021 | Да | 90 |
8 | СЛ-3725/ 07.11.2022 | Да | 264 |
9 | СЛ-3798/ 10.11.2022 | Да | 130 |
10 | СЛ-3791/ 10.11.2022 | Да | 250 |
11 | СЛ-3845/ 15.11.2022 | Да | 249.8 |
12 | СЛ-3841/ 14.11.2022 | Да | 155 |
13 | СЛ-3842/ 14.11.2022 | Да | 155 |
14 | СЛ-3850/ 15.11.2022 | Да | 128 |
15 | СЛ-3818/ 14.11.2022 | Да | 852 |
16 | СЛ-3860/ 16.11.2022 | Да | 45 |
17 | СЛ-3854/ 16.11.2022 | Да | 30 |
18 | СЛ-3866/ 16.11.2022 | Да | 569 |
19 | СЛ-4045/ 25.11.2022 | Да | 185 |
20 | СЛ-3917/ 21.11.2022 | Да | 141 |
21 | СЛ-2942/ 21.11.2022 | Да | 74 |
22 | СЛ-3943/ 22.11.2022 | Да | 100 |
23 | СЛ-3950/ 21.11.2022 | Да | 339 |
24 | СЛ-3951/ 21.11.2022 | Да | 75 |
25 | СЛ-3952/ 21.11.2022 | Да | 80 |
26 | СЛ-3953/ 21.11.2022 | Да | 150.25 |
27 | СЛ-3873/ 17.11.2022 | Да | 278 |
28 | СЛ-3874/ 17.11.2022 | Да | 228 |
29 | СЛ-3941/ 21.11.2022 | Да | 320 |
30 | СЛ-3961/ 22.11.2022 | Да | 51.67 |
31 | СЛ-3962/ 11.23.2022 | Да | 69 |
32 | СЛ-3978/ 22.11.2022 | Да | 295 |
33 | СЛ-3980/ 24.11./2022 | Да | 400 |
34 | СЛ-4011/ 23.11.2022 | Да | 135 |
35 | СЛ-3976/ 22.11.2022 | Да | 260 |
36 | СЛ-3902/18.11.2022, СЛ-4016/24.11.2022 | Да | 165 |
37 | СЛ-3972/ 11.22.2022 | Да | 48.4 |
38 | СЛ-3974/ 22.11.2022 | Да | 188 |
39 | СЛ-4018/ 24.11.2022 | Да | 101.66 |
40 | СЛ-4024/ 24.11.2022 | Да | 30 |
41 | СЛ-4025/ 24.11.2022 | Да | 35 |
42 | СЛ-4022/ 24.11.2022 | Да | 20 |
43 | СЛ-4043/ 25.11.2022 | Да | 50 |
44 | СЛ-4060/ 28.11.2022 | Да | 185 |
45 | СЛ-4023/ 24.11.2022 | Да | 55 |
46 | СЛ-4068/ 28.11.2022 | Да | 30 |
47 | СЛ-4075/ 28.11.2022 | Да | 320 |
48 | СЛ-4074/ 28.11.2022 | Да | 139 |
49 | СЛ-4066/ 28.11.2022 | Да | 480 |
50 | СЛ-4097/ 29.11.2022 | Да | 15 |
51 | СЛ-4081/ 28.11.2022 | Да | 197.5 |
52 | СЛ-4067/ 28.11.2022 | Да | 5 |
53 | СЛ-4086/ 28.11.2022 | Да | 308.3 |
54 | СЛ-4083/ 28.11.2023 | Да | 66.66 |
55 | СЛ-4090/ 29.11.2022 | Да | 302 |
56 | СЛ-4062/ 28.11.2022 | Да | 15 |
57 | СЛ-4095/ 29.11.2022 | Да | 67.5 |
58 | СЛ-4088/ 29.11.2023 | Да | 180 |
59 | СЛ-4120/ 29.11.2022 | Да | 2.5 |
60 | СЛ-4116/ 29.11.2022 | Да | 80 |
61 | СЛ-4117/ 29.11.2022 | Да | 60 |
62 | СЛ-4118/ 29.11.2022 | Да | 20 |
63 | СЛ-4113/ 29.11.2022 | Да | 385 |
64 | СЛ-4123/ 29.11.2022 | Да | 100 |
65 | СЛ-4124/ 29.11.2022 | Да | 198.33 |
66 | СЛ-4096/ 29.11.2022 | Да | 75 |
67 | СЛ-4087/ 29.11.2022 | Да | 70 |
68 | СЛ-4138/30.11.2022 | Да | 96.66 |
69 | СЛ-4112/ 29.11.2022 | Да | 150 |
70 | СЛ-4129/ 29.11.2022 | Да | 150 |
71 | СЛ-4119/ 29.11.2022 | Да | 100 |
72 | СЛ-4130/ 29.11.2022 | Да | 225 |
73 | СЛ-4098/ 29.11.2022 | Да | 105 |
74 | СЛ-4172/30.11.2022 | Да | 230 |
75 | СЛ-4150/ 30.11.2022 | Да | 444.2 |
76 | СЛ-4099/ 29.11.2022 | Да | 56.66 |
77 | СЛ-4175/ 30.11.2022 | Да | 246.6 |
78 | СЛ-4146/ 30.11.2022 | Да | 6.7 |
79 | СЛ-4155/ 30.11.2022 | Да | 142 |
80 | СЛ-4111/ 29.11.2022 | Да | 148 |
81 | СЛ-4156/ 30.11.2022 | Да | 175.66 |
82 | СЛ-4148/ 30.11.2022 | Да | 35 |
83 | СЛ-4128/ 29.11.2022 | Да | 261.5 |
84 | СЛ-4159/ 30.11.2022 | Да | 390 |
85 | СЛ-4145/ 30.11.2022 | Да | 235 |
86 | СЛ-4171/ 30.11.2022 | Да | 71.67 |
87 | СЛ-4121/ 29.11.2022 | Да | 17.5 |
88 | СЛ-4173/ 30.11.2022 | Да | 511.7 |
89 | СЛ-4174/ 30.11.2022 | Да | 61.6 |
90 | СЛ-4161/ 30.11.2022 | Да | 62.5 |
91 | СЛ-4160/ 30.11.2022 | Да | 52.5 |
92 | СЛ-4157/ 30.11.2022 | Да | 520 |
93 | СЛ-4151/ 30.11.2022 | Да | 165.03 |
94 | СЛ-4147/ 30.11.2022 | Да | 39 |
95 | СЛ-4168/ 30.11.2022 | Да | 90 |
96 | СЛ-4106/ 28.11.2022 | Да | 10 |
Прагово равнище – 100 т. и над 100 т. Стойност на 1 точка – 8.67.
|